| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 8:03 Uhr | 17:06 Uhr | 11:13 Uhr | 2:42 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 8:01 Uhr | 17:08 Uhr | 11:51 Uhr | 3:43 Uhr |
| Friday 03. Feb | 8:00 Uhr | 17:10 Uhr | 12:39 Uhr | 4:38 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 7:58 Uhr | 17:12 Uhr | 13:37 Uhr | 5:26 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 7:56 Uhr | 17:14 Uhr | 14:44 Uhr | 6:07 Uhr |
| Monday 06. Feb | 7:55 Uhr | 17:15 Uhr | 15:57 Uhr | 6:40 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 7:53 Uhr | 17:17 Uhr | 17:14 Uhr | 7:08 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:51 Uhr | 17:19 Uhr | 18:34 Uhr | 7:33 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:49 Uhr | 17:21 Uhr | 19:55 Uhr | 7:55 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:47 Uhr | 17:23 Uhr | 21:17 Uhr | 8:16 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:45 Uhr | 17:25 Uhr | 22:39 Uhr | 8:38 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:44 Uhr | 17:27 Uhr | 9:02 Uhr | |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: