| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 8:12 Uhr | 17:09 Uhr | 11:15 Uhr | 2:52 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 8:10 Uhr | 17:11 Uhr | 11:53 Uhr | 3:53 Uhr |
| Friday 03. Feb | 8:08 Uhr | 17:13 Uhr | 12:41 Uhr | 4:48 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 8:07 Uhr | 17:15 Uhr | 13:39 Uhr | 5:36 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 8:05 Uhr | 17:17 Uhr | 14:46 Uhr | 6:16 Uhr |
| Monday 06. Feb | 8:03 Uhr | 17:19 Uhr | 16:00 Uhr | 6:49 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 8:01 Uhr | 17:21 Uhr | 17:19 Uhr | 7:17 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:59 Uhr | 17:23 Uhr | 18:39 Uhr | 7:40 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:58 Uhr | 17:25 Uhr | 20:01 Uhr | 8:02 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:56 Uhr | 17:27 Uhr | 21:24 Uhr | 8:22 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:54 Uhr | 17:29 Uhr | 22:47 Uhr | 8:43 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:52 Uhr | 17:31 Uhr | 9:06 Uhr | |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: