| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 8:01 Uhr | 17:19 Uhr | 11:28 Uhr | 2:39 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 8:00 Uhr | 17:21 Uhr | 12:08 Uhr | 3:38 Uhr |
| Friday 03. Feb | 7:58 Uhr | 17:23 Uhr | 12:57 Uhr | 4:32 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 7:57 Uhr | 17:24 Uhr | 13:54 Uhr | 5:21 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 7:55 Uhr | 17:26 Uhr | 14:59 Uhr | 6:03 Uhr |
| Monday 06. Feb | 7:54 Uhr | 17:28 Uhr | 16:10 Uhr | 6:38 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 7:52 Uhr | 17:30 Uhr | 17:26 Uhr | 7:08 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:51 Uhr | 17:31 Uhr | 18:43 Uhr | 7:35 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:49 Uhr | 17:33 Uhr | 20:01 Uhr | 7:59 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:47 Uhr | 17:35 Uhr | 21:21 Uhr | 8:23 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:46 Uhr | 17:36 Uhr | 22:41 Uhr | 8:47 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:44 Uhr | 17:38 Uhr | 9:13 Uhr | |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: