| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 7:48 Uhr | 16:50 Uhr | 10:56 Uhr | 2:27 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 7:46 Uhr | 16:52 Uhr | 11:35 Uhr | 3:27 Uhr |
| Friday 03. Feb | 7:45 Uhr | 16:54 Uhr | 12:22 Uhr | 4:23 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 7:43 Uhr | 16:56 Uhr | 13:20 Uhr | 5:11 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 7:41 Uhr | 16:58 Uhr | 14:27 Uhr | 5:51 Uhr |
| Monday 06. Feb | 7:40 Uhr | 16:59 Uhr | 15:40 Uhr | 6:25 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 7:38 Uhr | 17:01 Uhr | 16:57 Uhr | 6:53 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:36 Uhr | 17:03 Uhr | 18:17 Uhr | 7:17 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:34 Uhr | 17:05 Uhr | 19:39 Uhr | 7:39 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:32 Uhr | 17:07 Uhr | 21:00 Uhr | 8:00 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:31 Uhr | 17:09 Uhr | 22:23 Uhr | 8:22 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:29 Uhr | 17:11 Uhr | 23:45 Uhr | 8:46 Uhr |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: