| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday 01. Feb | 7:42 Uhr | 16:54 Uhr | 11:02 Uhr | 2:20 Uhr |
| Thursday 02. Feb | 7:41 Uhr | 16:56 Uhr | 11:41 Uhr | 3:19 Uhr |
| Friday 03. Feb | 7:39 Uhr | 16:58 Uhr | 12:29 Uhr | 4:14 Uhr |
| Saturday 04. Feb | 7:38 Uhr | 17:00 Uhr | 13:27 Uhr | 5:03 Uhr |
| Sunday 05. Feb | 7:36 Uhr | 17:01 Uhr | 14:32 Uhr | 5:44 Uhr |
| Monday 06. Feb | 7:34 Uhr | 17:03 Uhr | 15:44 Uhr | 6:19 Uhr |
| Tuesday 07. Feb | 7:33 Uhr | 17:05 Uhr | 17:00 Uhr | 6:48 Uhr |
| Wednesday 08. Feb | 7:31 Uhr | 17:07 Uhr | 18:19 Uhr | 7:14 Uhr |
| Thursday 09. Feb | 7:29 Uhr | 17:09 Uhr | 19:38 Uhr | 7:38 Uhr |
| Friday 10. Feb | 7:28 Uhr | 17:10 Uhr | 20:58 Uhr | 8:00 Uhr |
| Saturday 11. Feb | 7:26 Uhr | 17:12 Uhr | 22:19 Uhr | 8:24 Uhr |
| Sunday 12. Feb | 7:24 Uhr | 17:14 Uhr | 23:40 Uhr | 8:49 Uhr |
| Monday 13. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 14. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 15. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 16. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 17. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 18. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 19. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 20. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 21. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 22. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 23. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 24. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 25. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 26. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 27. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 28. Feb | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: