Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für Erfurt, Stadt (Thüringen, Deutschland) im February 2012

  • Einwohner: 203.830
  • Fläche: 269 km²
  • Geo-Koordinaten: 50° 59' N, 11° 02' W
  • Bundesland: Thüringen
DatumSonnenaufgang-untergangMondaufgang-untergang
Wednesday 01. Feb 7:53 Uhr 17:05 Uhr 11:13 Uhr 2:31 Uhr
Thursday 02. Feb 7:51 Uhr 17:07 Uhr 11:53 Uhr 3:30 Uhr
Friday 03. Feb 7:50 Uhr 17:09 Uhr 12:41 Uhr 4:25 Uhr
Saturday 04. Feb 7:48 Uhr 17:11 Uhr 13:38 Uhr 5:14 Uhr
Sunday 05. Feb 7:47 Uhr 17:13 Uhr 14:44 Uhr 5:55 Uhr
Monday 06. Feb 7:45 Uhr 17:14 Uhr 15:56 Uhr 6:30 Uhr
Tuesday 07. Feb 7:43 Uhr 17:16 Uhr 17:12 Uhr 6:59 Uhr
Wednesday 08. Feb 7:42 Uhr 17:18 Uhr 18:30 Uhr 7:25 Uhr
Thursday 09. Feb 7:40 Uhr 17:20 Uhr 19:50 Uhr 7:49 Uhr
Friday 10. Feb 7:38 Uhr 17:21 Uhr 21:10 Uhr 8:11 Uhr
Saturday 11. Feb 7:37 Uhr 17:23 Uhr 22:31 Uhr 8:35 Uhr
Sunday 12. Feb 7:35 Uhr 17:25 Uhr 23:51 Uhr 9:00 Uhr
Monday 13. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Tuesday 14. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Wednesday 15. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Thursday 16. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Friday 17. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Saturday 18. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Sunday 19. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Monday 20. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Tuesday 21. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Wednesday 22. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Thursday 23. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Friday 24. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Saturday 25. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Sunday 26. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Monday 27. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr
Tuesday 28. Feb F Uhr e Uhr h Uhr l Uhr

Seite empfehlen: