| Datum | Sonnenaufgang | -untergang | Mondaufgang | -untergang |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday 01. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 02. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 03. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 04. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 05. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 06. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 07. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 08. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 09. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 10. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 11. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 12. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 13. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 14. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 15. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 16. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 17. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 18. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 19. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 20. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 21. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 22. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 23. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Thursday 24. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Friday 25. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Saturday 26. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Sunday 27. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Monday 28. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Tuesday 29. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
| Wednesday 30. May | F Uhr | e Uhr | h Uhr | l Uhr |
Seite empfehlen:
Tweet
Zeiten für Städte und Ortschaften aus Deutschland.
Größere Gemeinden und Städte aus dem Bundesland: